CHIBI QUEST 3

本日の地震
みさき

8/14 20:41

もうないと思うので。

発生時刻 情報発表時刻 震源地 マグニチュード 最大震度
2017年8月14日 20時01分ごろ 2017年8月14日 20時04分 岩手県沖 4.0 1
2017年8月14日 18時47分ごろ 2017年8月14日 18時50分 有明海 1.8 1
2017年8月14日 18時11分ごろ 2017年8月14日 18時15分 千葉県北西部 4.5 3
2017年8月14日 16時17分ごろ 2017年8月14日 16時20分 茨城県北部 3.2 2
2017年8月14日 12時06分ごろ 2017年8月14日 12時10分 三陸沖 4.7 1
2017年8月14日 8時11分ごろ 2017年8月14日 8時15分 有明海 3.5 2
2017年8月14日 0時12分ごろ 2017年8月14日 0時15分 秋田県内陸南部 2.5 1




なにがおこるかわからない
春ですよ

8/14 20:41

それがじしんというもの
春ですよ

8/14 20:42

じっさい、むかんじしんもおこるかいすうもおおいからね
春ですよ

8/14 20:42

じゃっかんのちかくへんどう
春ですよ

8/14 20:42

▼ここから新規登録を行いキャラクターを作成してみましょう!▼

TOPページ